Aquatique
| LUN | 15:30-22:45 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | 07:00-22:45 | |||
| JEU | 20:30-22:45 | |||
| VEN | 15:30-22:45 | |||
| SAM | 08:00-22:45 | |||
| DIM | 08:00-22:45 | |||
Evacuation du bassin 30 min avant la fermeture de l'établissement
| LUN | 15:30-22:45 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | 07:00-22:45 | |||
| JEU | 20:30-22:45 | |||
| VEN | 15:30-22:45 | |||
| SAM | 08:00-22:45 | |||
| DIM | 08:00-22:45 | |||
Evacuation du bassin 30 min avant la fermeture de l'établissement
| LUN | 15:30-22:45 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | 07:00-22:45 | |||
| JEU | 20:30-22:45 | |||
| VEN | 15:30-22:45 | |||
| SAM | 08:00-22:45 | |||
| DIM | 08:00-22:45 | |||
Evacuation du bassin 30 min avant la fermeture de l'établissement
| LUN | 16:30-21:45 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 19:00-22:45 | |||
| MER | 07:00-21:45 | |||
| JEU | 19:00-22:45 | |||
| VEN | 16:30-21:45 | |||
| SAM | 07:00-21:45 | |||
| DIM | 07:00-21:30 |
Evacuation du bassin 30 min avant la fermeture de l'établissement